2008年から2026年まで
| 年月日 | 出来事 | 部 |
|---|---|---|
| 2008年 | 世界金融危機。UBSの救済 | E |
| 2009年2月18日 | UBSが米国に7億8,000万米ドルを支払い。データの引渡し | E |
| 2010年 | 米国における外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)の制定 | E |
| 2012年 | ジュネーブにおけるAfrica CEO Forumの創設 | I |
| 2013年8月29日 | スイスの銀行に関する米国のプログラム | E |
| 2014年1月1日 | Lombard OdierとPictetが有限責任の会社となる | D |
| 2014年2月9日 | 国民発議「大量移民反対」の承認 | K |
| 2015年 | 不法に取得された資産に関する法律 | I |
| 2017年~2018年 | 自動的情報交換の実施 | E |
| 2018年 | ジュネーブにおけるTaurusの創設 | K |
| 2019年 | Building Bridgesの開始。AMINAとSygnumに銀行免許 | K |
| 2019年10月14日 | Gunvorの有罪判決(9,400万スイスフラン) | H |
| 2020年1月1日 | 金融サービス法(FinSA)、金融機関法(FinIA)および連邦税制改革(RFFA)(税率13.99%)の施行 | E |
| 2020年4月17日 | シンガポールにおけるHin Leongのモラトリアム。貿易金融詐欺 | H |
| 2020年11月29日 | 責任ある企業イニシアティブが州の過半数により否決 | H |
| 2021年 | 分散型台帳技術法(DLT法)の施行。Taurusの証券会社免許。Swiss Arbitration Centre | K, F |
| 2021年5月26日 | 欧州連合(EU)との制度的枠組み協定の放棄 | K |
| 2022年2月28日 | EUの対ロシア制裁の全面的採用 | H |
| 2022年6月 | Swiss Climate Scoresの開始 | K |
| 2023年3月 | UBSによるCredit Suisseの買収 | E, K |
| 2023年12月21日 | 英国とのベルン金融サービス協定の署名 | K |
| 2024年1月1日 | 気候報告に関する命令。経済協力開発機構(OECD)のミニマム税 | K, G |
| 2024年6月 | FlowBankの破産 | K |
| 2024年8月5日 | Glencoreの有罪判決(1億5,000万米ドルの補償請求) | H |
| 2024年12月18日 | 人工知能に関するスイス金融市場監督機構(FINMA)のガイダンス | K |
| 2025年1月1日 | バーゼルIII最終化。民事訴訟法の改正(裁判所における英語) | E, J |
| 2025年1月31日 | Trafiguraの有罪判決(1億4,500万米ドルの補償請求) | H |
| 2025年3月18日 | 初のDLT取引施設BX Digitalの認可 | K |
| 2025年 | Lombard Odierが歴史地区を離れ、ベルビューの本社へ移転 | D |
| 2025年4月1日 | スイスで凍結されたロシア資産:74億スイスフラン | H |
| 2025年5月1日 | EUに対する証券取引所保護措置の解除 | K |
| 2025年9月26日 | 法人の透明性に関する連邦法(LTPM)、マネー・ローンダリング防止法(AMLA)の改正、および暗号資産に関する自動的情報交換についての最終投票 | E, H, K |
| 2025年9月28日 | 電子的身元確認法の承認(50.39%) | K |
| 2025年10月22日 | 暗号資産・デジタル資産の免許に関する意見聴取 | K |
| 2025年11月 | 連邦統計局(FSO)によるコモディティ取引に関する初の金額データ(2024年に192億スイスフラン) | G |
| 2025年11月30日 | 相続税に関する国民発議の否決(78.3%) | E |
| 2026年1月1日 | ベルン金融サービス協定の発効 | K |
| 2026年3月2日 | ブリュッセルにおけるスイス・EUパッケージの署名 | K |
| 2026年3月13日 | スイス・EUパッケージに関する連邦参事会の教書 | K |
| 2026年3月 | フランコフォニー国際機関(OIF)の2026年報告書:フランス語話者3億9,600万人 | J |
| 2026年4月22日 | システム上重要な銀行の自己資本要件に関する教書 | K |
| 2026年5月27日 | 香港が越境的な富においてスイスと並び首位に(BCG) | K |
| 2026年6月14日 | 国民発議「1,000万人のスイスに反対」の否決(54.8%) | K |
| 2026年9月10日 | スーダン産金の購入および輸入に対するスイスの禁止措置 | H, I |
| 2026年2月16日 | Pictetがヨハネスブルクにアフリカ初の拠点を開設 | I |
| 2026年9月16日 | GFCI 40指数:カサブランカが世界38位、アフリカ首位 | I |
| 2026年10月1日 | 法人の透明性登録簿の施行 | E |
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。