使命の年表
国際都市ジュネーブの形成は1世紀半に及ぶ。次の表はその主要な段階をまとめたものである。
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1863 | 後に赤十字国際委員会となる委員会の創設 |
| 1864 | 最初のジュネーブ条約 |
| 1872 | アラバマ号仲裁 |
| 1919-1920 | 国際連盟および国際労働機関、スイスの加盟 |
| 1927 | 国際問題高等研究所 |
| 1929-1936 | パレ・デ・ナシオンの建設 |
| 1946 | 国際連合欧州事務所 |
| 1948 | 世界保健機関、国際電気通信連合 |
| 1950 | 難民高等弁務官 |
| 1954 | 欧州原子核研究機構(CERN) |
| 1995 | 世界貿易機関 |
| 2002 | スイスの国際連合加盟 |
| 2023 | 国際機関における雇用の10年以上ぶりの減少 |
| 2025 | 資金の凍結および組織再編 |
2023年および2025年の事項は、次章で引用する資料に基づく。1
注
- “La Genève internationale en chiffres”, swissinfo.ch, 2024年11月7日。“L’avenir incertain de la Genève internationale”, Genève attractive, 2025年6月24日。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。